Deltagere | Priser (ex moms) |
1-dagsbillet, medlem | 540,- |
2-dagesbillet, medlem | 860,- |
Samlet pakke, medlem | 2.000,- |
1-dagsbillet, ikke medlem | 725,- |
2-dagesbillet, ikke medlem | 1290,- |
Samlet pakke, ikke medlem | 2.795,- |
1-dagsbillet, udstiller | Fire pr. stand 0,-, herefter 125,- |
2-dagesbillet, udstiller | Fire pr. stand 0,-, herefter 250,- |
Samlet pakke, udstiller | Fire pr. stand 1.150,-, herefter 1.400,- |
Mad | |
Frokost - onsdag og torsdag, pris pr. dag, medlem og/eller udstiller | 200,- |
Frokost - onsdag og torsdag, pris pr. dag, ikke medlem | 240,- |
Middag - onsdag, medlem og/eller udstiller | 750,- |
Middag - onsdag, ikke medlem | 1.025,- |
Stande | |
Standdepositum | 5.000,- |
Hal A, standardstand, 6 meter bred, 3 meter dyb (inkl. fire personer) | 13.750,- |
Hal A, lille stand, 3x3 meter | 7.525,- |
Tilkøb af ekstra standplads, pr. 3x3 meter | 6.875,- |
Sparekassen Fyn Arena, stand til pladskrævende og tungt materiel, 50 m2 (inkl. fire personer) | 19.350,- |
Sparekassen Fyn Arena, stand til pladskrævende og tungt materiel, 60 m2 (inkl. fire personer) | 21.500,- |
Annoncering | |
Topbanner på hjemmeside og banner på mobilplatform (med logo og valgfri tekst) | 8.600,- |
Sidebanner på hjemmeside og banner på mobilplatform (med logo og valgfri tekst) | 5.500,- |
Bannerreklame på Ørbækvej (ved OCC), inkl. tryk, opsætning og nedtagning | 16.000,- |
Annoncering ifm. Firefit konkurence | |
Banner på Firefit bane | 500 € |
Sponsorat af FireFit-præmier | Minimumværdi 1.000,- |